将您过时的Aquafine系统(CSL和HX)与我们的替代系统进行比较。
Aquafine – CSL 系统
*向右滑动,查看表格隐藏部分。或者在全屏状态下观看。
CSL表1 | Aquafine CSL 4R | PureLine D AF 0008 |
最大流量(GPM) | 66 | 56 |
灯管数量 | 4 | 1 |
功率(W) | 190 | 140 |
法兰(in) | 2 | 2 |
长度(in) | 45 | 55 |
获取参数规格表 |
CSL 表2 | Aquafine CSL 6R | PureLine D AF 0016 |
最大流量(GPM) | 104 | 101 |
灯管数量 | 6 | 1 |
功率(W) | 265 | 270 |
法兰(in) | 3 | 2 |
长度(in) | 45 | 55 |
获取参数规格表 |
CSL 表3 | Aquafine CSL 8R | Aquafine CSL 12R | PureLine D AF 0030 |
最大流量(GPM) | 133 | 208 | 208 |
灯管数量 | 8 | 12 | 1 |
功率(W) | 370 | 540 | 270 |
法兰(in) | 3 | 4 | 3 |
长度(in) | 45 | 45 | 57 |
获取参数规格表 |
CSL 表4 | Aquafine CSL 8R60 | Aquafine CSL 10R60 | Aquafine CSL 12R60 | PureLine D AF 0090 |
最大流量(GPM) | 267 | 347 | 420 | 479 |
灯管数量 | 8 | 10 | 12 | 1 |
功率(W) | 590 | 730 | 865 | 500 |
法兰(in) | 4 | 6 | 6 | 6 |
长度(in) | 71 | 71 | 71 | 78 |
获取参数规格表 |
Aquafine – HX系统
*向右滑动,查看表格隐藏部分。或者在全屏状态下观看。
HX 表1 | Aquafine 02 ADS | Aquafine 02 BDS | PureLine D AF 0008 |
最大流量(GPM) | 45 | 45 | 56 |
灯管数量 | 2 | 2 | 1 |
功率(W) | 265 | 265 | 140 |
法兰(in) | 2 | 2 | 2 |
长度(in) | 38 | 40 | 55 |
获取参数规格表 |
HX 表2 | Aquafine 02 CDS | Aquafine 02 BDL | PureLine D AF 0016 |
最大流量(GPM) | 71 | 90 | 101 |
灯管数量 | 2 | 2 | 1 |
功率(W) | 265 | 360 | 270 |
法兰(in) | 2 | 2 | 2 |
长度(in) | 40 | 68 | 55 |
获取参数规格表 |
HX 表3 | Aquafine 02 DDS | Aquafine 02 CDL | PureLine D AF 0030 |
最大流量(GPM) | 115 | 150 | 208 |
灯管数量 | 2 | 2 | 1 |
功率(W) | 265 | 360 | 270 |
法兰(in) | 3 | 3 | 3 |
长度(in) | 40 | 68 | 57 |
获取参数规格表 |
HX 表4 | Aquafine 02 DDL | Aquafine 04 CDL | Aquafine 06 CDL | PureLine D AF 0090 |
最大流量(GPM) | 220 | 300 | 405 | 479 |
灯管数量 | 2 | 4 | 6 | 1 |
功率(W) | 360 | 670 | 985 | 500 |
法兰(in) | 3 | 4 | 4 | 6 |
长度(in) | 68 | 68 | 68 | 78 |
获取参数规格表 |
HX 表5 | Aquafine 05 DDL | Aquafine 06 DDL | Aquafine 08 DDL | PureLine PQ EO 6 |
最大流量(GPM) | 520 | 626 | 700 | 701 |
灯管数量 | 5 | 6 | 8 | 1 |
功率(W) | 890 | 985 | 1300 | 4100 |
法兰(in) | 6 | 6 | 6 | 6 |
长度(in) | 68 | 68 | 68 | 41 |
获取参数规格表 |
HX 表6 | Aquafine 08 EDL | Aquafine 08 FDL | Aquafine 08 GDL | PureLine PQ EO 8 |
最大流量(GPM) | 850 | 1070 | 1200 | 1200 |
灯管数量 | 8 | 8 | 8 | 1 |
功率(W) | 1300 | 1300 | 1300 | 4300 |
法兰(in) | 6 | 8 | 8 | 8 |
长度(in) | 68 | 67 | 67 | 44 |
获取参数规格表 |
HX 表7 | Aquafine 10 GDL | Aquafine 12 GDL | Aquafine 12 HDL | PureLine PQ EO 12 |
最大流量(GPM) | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 |
灯管数量 | 10 | 12 | 12 | 1 |
功率(W) | 1600 | 1920 | 1920 | 6400 |
法兰(in) | 8 | 8 | 10 | 12 |
长度(in) | 67 | 67 | 67 | 56 |
获取参数规格表 |